|
破斷拉力(kg) |
寬度(mm) | 縫前最小破斷力(kg) | 收緊能力(kg) |
| 800 | 25 | 1200 | 400 |
| 1000 | 25 | 1500 | 500 |
| 1500 | 35 | 2250 | 750 |
| 2000 | 35 | 3000 | 1000 |
| 3000 | 35 | 4500 | 1500 |
| 4000 | 50 | 6000 | 2000 |
| 5000 | 50 | 7500 | 2500 |
| 7000 | 75 | 10500 | 3500 |
| 10000 | 100 | 15000 | 5000 |
|
破斷拉力(kg) |
寬度(mm) | 縫前最小破斷力(kg) | 收緊能力(kg) |
| 800 | 25 | 1200 | 400 |
| 1000 | 25 | 1500 | 500 |
| 1500 | 35 | 2250 | 750 |
| 2000 | 35 | 3000 | 1000 |
| 3000 | 35 | 4500 | 1500 |
| 4000 | 50 | 6000 | 2000 |
| 5000 | 50 | 7500 | 2500 |
| 7000 | 75 | 10500 | 3500 |
| 10000 | 100 | 15000 | 5000 |
