| 項目\型號 | HA-1 | HA-3 | |
| 額定功率 | 2.2KWA | 5.5KWA | |
| 額定電壓 | 220V | 380V單相 | |
| 額定電流 | 10A | 10A | |
| 控制方式 | 時控、溫控、手柄 | 時控、溫控、手柄 | |
| 最高加熱器 | 300℃ | 300℃ | |
| 加熱工作 | 內徑 | Ф45-85mm | Ф85-200mm |
| 外徑 | 最大F320 | 最大F440 | |
| 寬度 | 120mm | 150mm | |
| 重量 | 45kg | 80kg | |
| 項目\型號 | HA-1 | HA-3 | |
| 額定功率 | 2.2KWA | 5.5KWA | |
| 額定電壓 | 220V | 380V單相 | |
| 額定電流 | 10A | 10A | |
| 控制方式 | 時控、溫控、手柄 | 時控、溫控、手柄 | |
| 最高加熱器 | 300℃ | 300℃ | |
| 加熱工作 | 內徑 | Ф45-85mm | Ф85-200mm |
| 外徑 | 最大F320 | 最大F440 | |
| 寬度 | 120mm | 150mm | |
| 重量 | 45kg | 80kg | |
移動版:ST246軸承加熱器主要技術參數