| 主起升 | 起重量 | 300t | 100t |
| 工作半徑 | 27~37m | 25~76m | |
| 起升高度 | 軌上72m | 軌下8m | |
| 副起升 | 起重量 | 30t | |
| 工作半徑 | 30.7~84m | ||
| 起升高度 | 軌上72m | 軌下14m | |
| 工作速度 | 主起升 | 0.4~4m/mim/300t~120t | 0.8~8m/mim/120t |
| 副起升 | 2.5~25m/min/12t | 1.5~15m/min/30t | |
| 行走 | 2.5~25m/min | ||
| 變幅 | 1.2~12m/min | ||
| 旋轉 | 0.3rpm | ||
| 電機功率 | 主起升 | YZP400L1-8 | 250KW |
| 副起升 | YZP315M1-8 | 90KW | |
| 行走 | YZP160L1-4 | 15KW×16 | |
| 變幅 | YZP355M1-6 | 200KW | |
| 旋轉 | YZP250M-8 | 37KW×3 | |
| 每腿輪數/行走輪數 | 16/64 | ||
| 最大輪壓 | ≤600KW | ||
| 行走距離 | ±325KW | ||
| 總重 | 1900t | ||
| 裝機容量 | 900KW | ||
| 供電電源 | 10KV50HZ | ||
手機版|
關注公眾號|

下載手機APP

