[基本信息]
| 名 稱 | 葛高802T-2推土機(jī)技術(shù)參數(shù) | 所屬類別 | 履帶式推土機(jī) |
| 品 牌 | 葛高 | 型 號 | 802T-2 |
[技術(shù)參數(shù)]
| 主要參數(shù) | |||||
| 長×寬×高 | (4100×2460×2460)± 10 mm | 使用重量 | 6650± 50 kg | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | |||||
| 型 號 | B4125J | 型 式 | 缸數(shù)-缸徑×行程 | mm | |
| 額定功率 | 58.8 ±2.2 kw | 額定轉(zhuǎn)速 | 1550 rpm | 最大扭矩 | N?m/rpm |
| 主要性能 | |||||
| 燃油消耗率 | g/kw?h | 履帶型式 | 履齒高度 | mm | |
| 履帶節(jié)距 | mm | 履帶中心距 | mm | 履帶板寬度 | mm |
| 履帶接地長度 | mm | 履帶接地比壓 | ≤45.6 KPa | 爬坡能力 | |
| 前進(jìn)各檔速度 | 3.96 5.94 7.38 km/h | 后退各檔速度 | 3.80 6.07 km/h | ||
| 鏟 刀 | |||||
| 型 式 | 推土鏟 | 寬×高 | 2462×850± 8 mm | 缸數(shù)-缸徑×行程 | 290 mm |
| 鏟土深度 | ≥625 mm | ||||
| 松 土 器 | |||||
| 型 式 | 松土深度 | mm | 提升高度 | mm | |
手機(jī)版|
關(guān)注公眾號|

下載手機(jī)APP

