CD1型電動葫蘆主要技術參數:
| 型 號 規 格 | CD110-6 | CD110-9 | CD110-12 | CD110-18 | CD110-24 | CD110-30 | ||||||||
| 起 重 量 | 噸 | 10 | ||||||||||||
| 起升高度 | 米 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | |||||||
| 起重速度 | 米/分 | 7 | ||||||||||||
| 運行速度 | 米/分 | 20 | ||||||||||||
| 鋼 絲 繩 |
繩 徑 | 毫 米 | 15.5 | |||||||||||
| 規格(GB1102-74) | 6x37-15.5 | |||||||||||||
| 長度 | 米 | 34 | 46 | 58 | 81 | 105 | 130 | |||||||
| 運行 軌道 |
工字鋼型號 (GB706-88) |
25a-63c | ||||||||||||
| 最小曲率半徑 | 米 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.5 | 6.0 | 7.2 | |||||||
| 電 源 |
額定電壓 | 伏 | 三相交流380 | |||||||||||
| 額定頻率 | 赫茲 | 50 | ||||||||||||
| 機構工作級別 | M3 | |||||||||||||
| 結合次數 | 次/時 | 120 | ||||||||||||
| 起 重 電 機 |
型 號 | ZD151-4 | ||||||||||||
| 額定功率 | 千瓦 | 13 | ||||||||||||
| 額定轉速 | 轉/分 | 1400 | ||||||||||||
| 額定電流 | 安 | 30 | ||||||||||||
| 運 行 電 機 |
型 號 | ZDY121-4 | ||||||||||||
| 額定功率 | 千瓦 | 0.8x2 | ||||||||||||
| 額定轉速 | 轉/分 | 1380 | ||||||||||||
| 額定電流 | 安 | 2.4x2 | ||||||||||||
| 基 本 尺 寸 |
固 定 式 A 型 |
L | 毫米 | 1421 | 1602 | 1783 | 2145 | 2507 | 2869 | |||||
| l' | 毫米 | 769 | 950 | 1131 | 1493 | 1855 | 2217 | |||||||
| f' | 毫米 |
?
移動版:CD1型電動葫蘆主要技術參數
熱銷產品
| ||||||||||||
手機版|
關注公眾號|

下載手機APP

