詢價公告
| 詢價標題 | 零星散輔料、五金配件 |
|---|---|
| 場次號 | XJ021042200184 |
| 詢價開始時間 | 2021-04-24 12:24:09.0 |
| 詢價結束時間 | 2021-04-25 12:24:09.0 |
| 保證金 | 0.0 元 |
| 參與方式 | 非定向詢價 |
| 出價方式 | 多次性出價 |
| 發布單位 | 河北燕興機械有限公司 |
| 最終用戶 | 河北燕興機械有限公司 |
| 聯系人 | 韓樹田 |
| 聯系方式 | 15133346793 |
| 付款方式 | |
| 附件 | |
| 備注 | 1、供應商必須為我單位(或兵器集團)合格供應商; 2、報價需含增值稅發票和運費(到我單位庫房); 3、供應商所供產品質量符合國家或行業標準,必須符合我公司技術參數; 4、供應商須具有相應的生產經營資質,并能夠提供相應的合格證和說明書; 5、供應商報價請上傳報價單(格式無要求,公司名稱處需蓋紅章,亦可下載我公司上傳的詢價單)。 6、接受欠款、接受承兌支付; 7、付款方式:貨到驗收合格后,收到供應商全額增值稅專用發票后,協商付款。 |
詢價產品明細
| 產品名稱 | 產品標準 | 型號 | 型號可替代 | 規格 | 采購數量 | 最少供應量 | 到貨日期 | 運輸方式 | 到站地點 | 制造商 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋼字頭 | 標準 | / | 否 | / | 1.0(付) | 1.0(付) | ||||
| 剎車帶 | 標準 | / | 否 | / | 1.0(件) | 1.0(件) | ||||
| 合金銑 | 標準 | GM-4E-D2.0S | 否 | GM-4E-D2.0S | 10.0(個) | 10.0(個) | ||||
| 內六角螺絲 | 定制 | / | 否 | / | 18.0(條) | 18.0(條) | ||||
| 定心鉆 | 標準 | D4 | 否 | D4 | 5.0(個) | 5.0(個) | ||||
| 內六角螺絲 | 定制 | M8*80 | 否 | M8*80 | 20.0(個) | 20.0(個) | ||||
| 非標定制 | 定制 | 726 45度 20*25 | 否 | 726 45度 20*25 | 80.0(把) | 80.0(把) | ||||
| 合金鉆 | 標準 | φ4.4 | 否 | φ4.4 | 10.0(個) | 10.0(個) | ||||
| 拉桿 | 定制 | / | 否 | / | 1.0(條) | 1.0(條) | ||||
| 刀片 | 標準 | JP4020JDMT070202R | 否 | JP4020JDMT070202R | 20.0(片) | 20.0(片) | ||||
| 軸承 | 標準 | / | 否 | / | 8.0(套) | 8.0(套) | ||||
| 電焊帽 | 標準 | / | 否 | / | 2.0(套) | 2.0(套) | ||||
| 非標定制 | 定制 | 726 90度 20*25 | 否 | 726 90度 20*25 | 100.0(把) | 100.0(把) | ||||
| 機床工具 | 標準 | YD101CCGX120404LH | 否 | YD101CCGX120404LH | 20.0(片) | 20.0(片) | ||||
| 輕型管子鉸板 | 標準 | / | 否 | / | 2.0(套) | 2.0(套) | ||||
| 鋼字頭 | 標準 | / | 否 | / | 1.0(付) | 1.0(付) | ||||
| 機床工具 | 標準 | YBG202ZTED02503MG | 否 | YBG202ZTED02503MG | 16.0(片) | 16.0(片) | ||||
| 加熱板 | 標準 | / | 否 | / | 12.0(塊) | 12.0(塊) | ||||
| 加熱板 | 標準 | / | 否 | / | 4.0(塊) | 4.0(塊) | ||||
| 定心鉆 | 標準 | D6 | 否 | D6 | 5.0(個) | 5.0(個) | ||||
| 鎢鋼銑 | 標準 | 4*754F | 否 | 4*754F | 5.0(個) | 5.0(個) | ||||
| 合金銑 | 標準 | GM4RD6.0R0.5 | 否 | GM4RD6.0R0.5 | 20.0(個) | 20.0(個) | ||||
| 刀片 | 標準 | PR930CCGT030102LF | 否 | PR930CCGT030102LF | 20.0(片) | 20.0(片) | ||||
| 氬弧焊帽 | 標準 | / | 否 | / | 1.0(把) | 1.0(把) | ||||
| 迷彩服 | 標準 | / | 否 | / | 2.0(件) | 2.0(件) | ||||
| 合金銑 | 標準 | GM-4E-D6.0G | 否 | GM-4E-D6.0G | 30.0(個) | 30.0(個) | ||||
| 鋼字頭 | 標準 | / | 否 | / | 2.0(付) | 2.0(付) | ||||
| 加熱板 | 標準 | / | 否 | / | 4.0(塊) | 4.0(塊) | ||||
| 密封墊 | 標準 | / | 否 | / | 2.0(套) | 2.0(套) | ||||
| 軸承 | 標準 | 7509 | 否 | 7509 | 1.0(套) | 1.0(套) | ||||
| 花鍵套 | 標準 | / | 否 | / | 2.0(個) | 2.0(個) | ||||
| 定心鉆 | 標準 | D8 | 否 | D8 | 5.0(個) | 5.0(個) | ||||
| 鎢鋼銑 | 標準 | 8*604F | 否 | 8*604F | 10.0(個) | 10.0(個) | ||||
| 合金銑 | 標準 | GM-4E-D8.0 | 否 | GM-4E-D8.0 | 10.0(個) | 10.0(個) | ||||
| 雙聯齒輪 | 標準 | / | 否 | / | 1.0(件) | 1.0(件) | ||||
| 抗震刀桿 | 標準 | H08KSCLCR06 | 否 | H08KSCLCR06 | 2.0(個) | 2.0(個) | ||||
| 絲錐 | 標準 | M3*0.5直槽 | 否 | M3*0.5直槽 | 5.0(個) | 5.0(個) | ||||
| 刀桿 | 標準 | H10KSTFCR11抗震 | 否 | H10KSTFCR11抗震 | 2.0(個) | 2.0(個) | ||||
| 臺鉆保護罩 | 標準 | / | 否 | / | 1.0(個) | 1.0(個) | ||||
| 鋰基潤滑脂 | 標準 | / | 否 | / | 2.0(桶) | 2.0(桶) | ||||
| 抗震刀桿 | 標準 | H08KSTUBR06 | 否 | H08KSTUBR06 | 2.0(個) | 2.0(個) | ||||
| 齒輪 | 標準 | / | 否 | / | 1.0(件) | 1.0(件) | ||||
| 絲錐 | 標準 | M4*0.7直槽 | 否 | M4*0.7直槽 | 5.0(個) | 5.0(個) | ||||
| 電焊條 | 標準 | 2.5 | 否 | 2.5 | 0.3(件) | 0.3(件) | ||||
| 電焊條 | 標準 | 3.2 | 否 | 3.2 | 0.3(件) | 0.3(件) | ||||
| 數控工作燈 | 標準 | / | 否 | / | 1.0(套) | 1.0(套) | ||||
| 絲錐 | 標準 | M5*0.8先端 | 否 | M5*0.8先端 | 15.0(個) | 15.0(個) | ||||
| 雙聯齒輪 | 標準 | / | 否 | / | 1.0(件) | 1.0(件) | ||||
| 絲錐 | 標準 | M4*0.7先端 | 否 | M4*0.7先端 | 5.0(個) | 5.0(個) | ||||
| 噴槍 | 標準 | / | 否 | / | 1.0(把) | 1.0(把) | ||||
| 冷卻泵 | 標準 | / | 否 | / | 1.0(臺) | 1.0(臺) | ||||
| 絲錐 | 標準 | M5*0.8直槽 | 否 | M5*0.8直槽 | 5.0(個) | 5.0(個) | ||||
| 絲錐 | 標準 | M5*0.8螺旋 | 否 | M5*0.8螺旋 | 2.0(個) | 2.0(個) | ||||
| 雙聯齒輪 | 標準 | / | 否 | / | 1.0(件) | 1.0(件) | ||||
| 冷卻泵 | 標準 | / | 否 | / | 1.0(臺) | 1.0(臺) | ||||
| 卡尺 | 標準 | 200 | 否 | 200 | 1.0(個) | 1.0(個) | ||||
| 刀桿 | 標準 | ZSER2525M16 | 否 | ZSER2525M16 | 1.0(個) | 1.0(個) | ||||
| 變徑套 | 標準 | 16 | 否 | 16 | 2.0(套) | 2.0(套) | ||||
| 軌道膠帶 | 標準 | / | 否 | / | 0.6(kg) | 0.6(kg) | ||||
| 軌道膠帶 | 標準 | / | 否 | / | 2.4(kg) | 2.4(kg) | ||||
| 帶鋸條 | 標準 | 3850 | 否 | 3850 | 2.0(根) | 2.0(根) | ||||
| 絲錐 | 標準 | M3*0.5先端 | 否 | M3*0.5先端 | 15.0(個) | 15.0(個) | ||||
| 絲錐 | 標準 | M4*0.7螺旋 | 否 | M4*0.7螺旋 | 2.0(個) | 2.0(個) | ||||
| 帶鋸條 | 標準 | 4570 | 否 | 4570 | 2.0(根) | 2.0(根) | ||||
| 帶鋸條 | 標準 | 4570 | 否 | 4570 | 1.0(根) | 1.0(根) | ||||
| 三聯齒輪 | 標準 | / | 否 | / | 1.0(件) | 1.0(件) | ||||
| 多用深度卡尺 | 標準 | 300 | 否 | 300 | 1.0(個) | 1.0(個) | ||||
| 潤滑泵 | 標準 | / | 否 | / | 2.0(支) | 2.0(支) | ||||
| 柜子 | 標準 | / | 否 | / | 2.0(套) | 2.0(套) | ||||
| 合金鉆 | 標準 | φ3.3 | 否 | φ3.3 | 10.0(個) | 10.0(個) | ||||
| 非標定制 | 定制 | 726 90度 20*25 | 否 | 726 90度 20*25 | 80.0(把) | 80.0(把) | ||||
| 導軌 | 標準 | SSX2RN28-580 | 否 | SSX2RN28-580 | 4.0(套) | 4.0(套) | ||||
| 珩磨油 | 定制 | / | 否 | / | 2.0(桶) | 2.0(桶) | ||||
| 卡尺 | 標準 | 1000 | 否 | 1000 | 2.0(個) | 2.0(個) | ||||
| 導軌 | 標準 | HCR12A+60/100R | 否 | HCR12A+60/100R | 2.0(套) | 2.0(套) | ||||
| 刀套 | 標準 | WTD202010 | 否 | WTD202010 | 2.0(個) | 2.0(個) | ||||
| 機床工具 | 標準 | NX2525CCMT09T304 | 否 | NX2525CCMT09T304 | 50.0(片) | 50.0(片) | ||||
| 潤滑泵 | 標準 | / | 否 | / | 1.0(支) | 1.0(支) |
手機版|
關注公眾號|

下載手機APP

