| 項(xiàng)目名稱 | 《神木市新型軌道交通戰(zhàn)略規(guī)劃》編制項(xiàng)目 | |||
| 標(biāo)段編號(hào) | E6108008269dcpa5f5o0001 | |||
| 招標(biāo)人名稱 | 神木市發(fā)展改革和科技局 | |||
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)名稱 | 陜西鑫合項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司 | |||
| 聯(lián)系人名稱 | 張強(qiáng) | 聯(lián)系電話 | 15929395778 | |
| 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2020年7月8日 15時(shí)0分 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 榆林市公共資源交易中心十樓開(kāi)標(biāo)室7 | |
| 中標(biāo)候選人 | ||||
| 排序 | 中標(biāo)候選人 | 擬定項(xiàng)目經(jīng)理姓名和注冊(cè)證書(shū)編號(hào) | 中標(biāo)價(jià)(萬(wàn)元) | 獲獎(jiǎng)情況 |
| 第1名 | 中鐵第一勘察設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司 | 馬海超 3521002568 |
80 | |
| 第2名 | 中鐵二院工程集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 敖云碧 3522005312 |
79.8 | |
| 第3名 | 中設(shè)設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司 | 趙進(jìn) 11110061 |
82 | |
| 公示開(kāi)始時(shí)間 | 2020年7月11日 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2020年7月15日 | |
| 以上中標(biāo)候選人,經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)審定,并予以公示,如有異議,請(qǐng)于公示截至?xí)r間前以書(shū)面形式并加蓋公章向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)或招標(biāo)人反映。 | ||||
手機(jī)版|
關(guān)注公眾號(hào)|

下載手機(jī)APP


