招標人:玉門油田物資采購管理中心
| 公開招標中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招標投標項目名稱: | 玉門油田2018年建機井物采11項起重工具29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標人: | 玉門油田物資采購管理中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標代理機構: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開標日期: | 2018-09-28 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評標時間: | 2018-09-28 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評標結果: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯系人: | 邵小平 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話: | 0937-3957750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示日期: | 2018-09-29至2018-10-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標人:玉門油田物資采購管理中心
| 公開招標中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招標投標項目名稱: | 玉門油田2018年建機井物采11項起重工具29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標人: | 玉門油田物資采購管理中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標代理機構: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開標日期: | 2018-09-28 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評標時間: | 2018-09-28 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評標結果: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯系人: | 邵小平 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話: | 0937-3957750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示日期: | 2018-09-29至2018-10-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||