| 單品 | 厚度 | 寬度 | 長度 | 材質 | 產地/廠家 | 地域 | 價格 (元/噸) | 漲跌 | 報價日期 | 趨勢圖 |
| 熱軋卷 | 5.5 | 1500 | C | Q235 | 鞍鋼 | 鞍山 | 5030 | -20 | 11-05-09 | 趨勢圖 |
| 熱軋卷 | 3 | 1250 | C | Q235 | 鞍鋼 | 鞍山 | 4980 | -20 | 11-05-09 | 趨勢圖 |
| 熱軋卷 | 3 | 1500 | C | Q235 | 鞍鋼 | 鞍山 | 4980 | -20 | 11-05-09 | 趨勢圖 |
| 熱軋卷 | 2 | 1250 | C | Q235 | 鞍鋼 | 鞍山 | 4980 | -20 | 11-05-09 | 趨勢圖 |
| 單品 | 厚度 | 寬度 | 長度 | 材質 | 產地/廠家 | 地域 | 價格 (元/噸) | 漲跌 | 報價日期 | 趨勢圖 |
| 熱軋卷 | 5.5 | 1500 | C | Q235 | 鞍鋼 | 鞍山 | 5030 | -20 | 11-05-09 | 趨勢圖 |
| 熱軋卷 | 3 | 1250 | C | Q235 | 鞍鋼 | 鞍山 | 4980 | -20 | 11-05-09 | 趨勢圖 |
| 熱軋卷 | 3 | 1500 | C | Q235 | 鞍鋼 | 鞍山 | 4980 | -20 | 11-05-09 | 趨勢圖 |
| 熱軋卷 | 2 | 1250 | C | Q235 | 鞍鋼 | 鞍山 | 4980 | -20 | 11-05-09 | 趨勢圖 |
移動版:05月09日鞍山熱軋板卷價格行情
國家統計局數據顯示:2020年9月我國粗鋼日均產量308.5萬噸,9月生鐵日均產量252.6萬噸,9月鋼材日均產量393.5萬噸。具體數據如下: 我的鋼鐵網[詳情]